Комитет по технологическому присоединению
Дата создания Комитета | 11 октября 2011 г. | |||
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции) | От 19 июля 2017 г. № 281/2017 | |||
Основные задачи Комитета | Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:
| |||
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году | Состав Комитета, работавший в период с 17 августа 2022 г. до 27 июня 2023 г., действующий состав Комитета, избранный 14 августа 2023 г. 1. Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 2. Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры — начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети» 3. Журавлев Дмитрий Олегович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг» 4. Клинков Олег Юрьевич, директор по взаимодействию с потребителями — начальник департамента технологического развития ПАО «Россети» 5. Чепусов Александр Владиславович, заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань» | |||
Итоги работы Комитета в отчетном году | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 |
Количество проведенных заседаний Комитета | 10 | 8 | 8 | |
| 1 | 2 | – | |
Количество рассмотренных вопросов | 16 | 17 | 15 | |
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%) | 25,0 | 23,5 | 20,0 | |
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%) | 95,0 | 100,0 | 100,0 | |
Выработаны рекомендации Совету директоров по вопросам об утверждении стандартов качества обслуживания потребителей услуг, рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению о проделанной работе за 2022–2023 корпоративный год. Рассмотрены отчеты менеджмента:
|