Ключевые инвестиционные проекты, завершенные строительством в 2023 году

Наименование объекта Срок строительства Введенная мощность Объем ввода  (млн руб., без НДС)
начало окончание км МВА
Строительство подстанции 110/10 кВ «Южная Озереевка» с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый 2020 2023 0,00 20 350,81
Строительство питающих ЛЭП 110 кВ для присоединения подстанции 110 кВ «Южная Озереевка» 2020 2023 18,07 0 1 130,88
Строительство подстанции 110/10 кВ «Ясная» 2022 2023 0,10 40 253,10
Реконструкция подстанции 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 2020 2023 2,44 80 882,90
Реконструкция подстанции 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2×16 МВА на 2×25 МВА 2019 2023 2,19 50 683,17
Реконструкция подстанции 110/10/6 кВ «Адлер» с заменой трансформаторов 2×25 МВА на 2×40 МВА 2020 2023 3,00 80 774,68
Реконструкция распределительной сети 10 кВ, прилегающей к подстанции 110 кВ «ИКЕА», в том числе от подстанции 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная‑2» и подстанции 35 кВ «Хомуты» 2022 2023 24,80 0 309,93